<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Music Blog &#187; Classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.rockbloggy.com/category/classifiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockbloggy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vasco Rossi in vetta alla classifica!</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/vasco-rossi-in-vetta-alla-classifica.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/vasco-rossi-in-vetta-alla-classifica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Il meglio della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[musica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vivere o niente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Vasco Rossi primo in classifica!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/vasco-rossi-in-vetta-alla-classifica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caparezza, la voce degli Spandau</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/caparezza-la-voce-degli-spandau.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/caparezza-la-voce-degli-spandau.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[goodbye malinconia]]></category>
		<category><![CDATA[il sogno erotico]]></category>
		<category><![CDATA[singolo]]></category>
		<category><![CDATA[spandau ballet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Lui, che proprio un angelo non è, o meglio, è un personaggio che può travestirsi ed indossare i panni di chi vuole, vive un periodo davvero splendido trainato dal successo. Caparezza, ovvero,Michele Salvemini, 37 anni,nato a Molfetta, torna al successo con il singolo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/caparezza-la-voce-degli-spandau.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovanotti &#8220;Ora&#8221; Tour</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/jovanotti-ora-tour.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/jovanotti-ora-tour.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Ragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[105 Stadium.]]></category>
		<category><![CDATA[Cortona alla Fortezza Grifalco]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Cattelan]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Jovanotti ha in programma in questo 2011 una serie di concerti nelle città italiane. L’intero tour si chiamerà “Ora”, come l&#8217;ultimo album uscito da poco;  e che mantiene saldamente il suo terzo posto nella top ten degli album più venduti. Il nome del tour è stato ispirato,  da uno dei brani contenuti nel cd a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/jovanotti-ora-tour.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California Gurls il singolo più ascoltato di Katy Perry</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/california-gurls-il-singolo-piu-ascoltato-di-katy-perry.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/california-gurls-il-singolo-piu-ascoltato-di-katy-perry.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[California gurls]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[La cantante Katy Perry ha portato a segno un altro grande risultato grazie alla sua hit “California Gurls” che è il singolo più venduto nel 2010. Il brano vede la collaborazione del rapper Snoop Dogg, ha ottenuto infatti 5.398.212 milioni di download negli Stati Uniti. Il singolo “California Gurls”è stato premiato ai Grammy Awards come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/california-gurls-il-singolo-piu-ascoltato-di-katy-perry.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Rock Roll Of Honour Awards: premiati AC/DC, Rolling Stones e tanti altri</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/classic-rock-roll-of-honour-awards-premiati-acdc-rolling-stones-e-tanti-altri.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/classic-rock-roll-of-honour-awards-premiati-acdc-rolling-stones-e-tanti-altri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[Il meglio della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[Metal power]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[acdc]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Rock]]></category>
		<category><![CDATA[premiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rolling stones]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Ai Marshall Classic Rock Roll Of Honour Awards della rivista musicale britannica &#8220;Classic Rock&#8221;, arrivata alla sesta edizione che si è tenuta presso lo storico Roundhouse di Londra, sono stati distribuiti riconoscimenti a tanti artisti, trai quali AC/DC, Rolling Stones, Slash e Journey. Premiati anche i Rush (ai quali è andato il &#8220;Living legends&#8221;), John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/classic-rock-roll-of-honour-awards-premiati-acdc-rolling-stones-e-tanti-altri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock And Roll Hall of Fame 2011: Ecco le nomination</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/rock-and-roll-hall-of-fame-2011-ecco-le-nomination.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/rock-and-roll-hall-of-fame-2011-ecco-le-nomination.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grunge]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Metal power]]></category>
		<category><![CDATA[Oggi nel Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Old Style]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rock and roll hall of fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Sono state annunciate le nomination 2011 per l&#8217;ingresso nella Rock And Roll Hall of Fame. Alice Cooper, Tom Waits e Bon Jovi, spiccano tra i nomi inediti. Tornano invece in lizza LL Cool J. Beastie Boys e Donna Summer. Prima volta invece per Neil Diamond. I nuovi ammessi alla Rock And Roll Hall Of Fame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/rock-and-roll-hall-of-fame-2011-ecco-le-nomination.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U2: &#8220;Achtung baby&#8221; miglior album degli ultimi 25 anni secondo &#8220;Spin&#8221;</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grunge]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[nevermind]]></category>
		<category><![CDATA[nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[ok computer]]></category>
		<category><![CDATA[prince]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[sing o' the times]]></category>
		<category><![CDATA[the queen is dead]]></category>
		<category><![CDATA[the smiths]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Achtung baby&#8221;,il lavoro in studio del 1991 degli U2 è stato eletto dalla redazione di Spin,noto mensile degli states,come &#8220;miglior album degli ultimi 25 anni&#8221;. L&#8217;album è in cima alla lista di 125 lavori che sono stati analizzati nel corso del venticinquesimo anniversario dalla nascita della rivista (fondata nel 1985 da Bob Guccione Jr. si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICHE USA : Pearl Jam primi con circa 200 mila copie</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/classifiche-usa-pearl-jam-primi-con-circa-200-mila-copie.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/classifiche-usa-pearl-jam-primi-con-circa-200-mila-copie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grunge]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche usa]]></category>
		<category><![CDATA[pearl jam]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[I Pearl Jam tornano in grande stile con Backspacer ; il nuovo album della storica grunge band di Seattle ha già conquistato il primo posto delle classifiche americane con 189 mila copie vendute. Per la band di Eddie Vedder si tratta del quarto piazzamento al vertice, l&#8217;ultimo era datato 1996 con &#8216;No Code&#8217;. Backspace &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/classifiche-usa-pearl-jam-primi-con-circa-200-mila-copie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICHE UK : I Muse sotto Madonna&#8230;</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Strano a dirsi , ma il dominio dei Muse nelle classifiche britanniche è durato ben poco. E indovinate un po&#8217; chi è che è riuscita a scavalcare Bellamy e soci? ..ebbene si, la regina del pop Madonna si sta assicurando le classifiche uk con &#8216;Celebration&#8217; raggiungendo 11 primi posti come riusci&#8217; Elivs Presley , e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Placebo annunciano un mini tour in UK</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/i-placebo-annunciano-un-mini-tour-in-uk.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/i-placebo-annunciano-un-mini-tour-in-uk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[I Placebo hanno annunciato alcune date che si terranno nel Regno Unito per questa estate. Il trio, che tornaneranno con il loro sesto album in studio &#8216;Battle For The Sun&#8217; l&#8217;8 giugno, si esibirà a Sheffield, Bournemouth e Londra il prossimo mese. Per ulteriori informazioni su date e biglietti potete visitare Placeboworld.co.uk Ecco alcune date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/i-placebo-annunciano-un-mini-tour-in-uk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

