<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Music Blog &#187; Classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.rockbloggy.com/tag/classifiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockbloggy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>U2: &#8220;Achtung baby&#8221; miglior album degli ultimi 25 anni secondo &#8220;Spin&#8221;</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Grunge]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[nevermind]]></category>
		<category><![CDATA[nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[ok computer]]></category>
		<category><![CDATA[prince]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[sing o' the times]]></category>
		<category><![CDATA[the queen is dead]]></category>
		<category><![CDATA[the smiths]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Achtung baby&#8221;,il lavoro in studio del 1991 degli U2 è stato eletto dalla redazione di Spin,noto mensile degli states,come &#8220;miglior album degli ultimi 25 anni&#8221;. L&#8217;album è in cima alla lista di 125 lavori che sono stati analizzati nel corso del venticinquesimo anniversario dalla nascita della rivista (fondata nel 1985 da Bob Guccione Jr. si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/u2-achtung-baby-miglior-album-degli-ultimi-25-anni-secondo-spin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICHE UK : I Muse sotto Madonna&#8230;</title>
		<link>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm</link>
		<comments>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockbloggy.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Strano a dirsi , ma il dominio dei Muse nelle classifiche britanniche è durato ben poco. E indovinate un po&#8217; chi è che è riuscita a scavalcare Bellamy e soci? ..ebbene si, la regina del pop Madonna si sta assicurando le classifiche uk con &#8216;Celebration&#8217; raggiungendo 11 primi posti come riusci&#8217; Elivs Presley , e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rockbloggy.com/classifiche-uk-i-muse-sotto-madonna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

